複雑な無機色の色素
-
顔料緑26 -コバルトクロマイトグリーンスピネル色素- 68187 - 49 - 5
-
顔料ブルー73 -コバルトバイオレット色素- 68187 - 40 - 6
-
顔料ブルー36 -コバルトクロマイトブルースピネル色素- 68187 - 11 - 1
-
顔料ブルー28 -コバルトは青いスピネル色素をアルミネートします- 1345 - 16 - 0
-
顔料茶色39 -クロムマンガン亜鉛茶色紡糸顔料- 71750 - 83 - 9
-
顔料茶色35 -鉄クロマイト茶色のスピネル色素- 68187 - 09 - 7
-
顔料茶色33 -亜鉛鉄クロマイト茶色の色素- 68186 - 88 - 9
-
顔料ブラウン29 -酸化鉄のクロム色素- 68186 - 90 - 3
-
顔料ブラウン24 - Chrome Antimony Titanium Buff Rutile Pigment - 68186 - 90 - 3
-
顔料レッド108 -カドミウム赤色色素- 12214 - 12 - 9
-
顔料オレンジ20 -カドミウムオレンジ色素- 12656 - 57 - 4
-
顔料黄色184 -ビスマスバナジン酸黄色の色素- 14059 - 33 - 7